Sơn Toa thoải mái lau chùi
Giá: 1.450.000 vnđ
SKU: SP00344
Giá bán: Liên hệ
4,7/5 3 đánh giá · 3 bình luận · 3.821 lượt xem
Hôm nay bạn muốn sửa chữa lại nhà, bạn muốn tu bổ và đại tu toàn bộ ngôi nhà của mình đã quá cũ, sơn lại nhà, bạn muốn xây mới và nâng cấp nhà ở một số vị trí mà bạn ấp ủ bấy lâu, giờ là lúc bạn đã
Hôm nay bạn muốn sửa chữa lại nhà, bạn muốn tu bổ và đại tu toàn bộ ngôi nhà của mình đã quá cũ, sơn lại nhà, bạn muốn xây mới và nâng cấp nhà ở một số vị trí mà bạn ấp ủ bấy lâu, giờ là lúc bạn đã có đủ các yếu tố về tài chính quỹ thời gian để tiến thành việc sửa chữa nhà. Điều quan trọng là bạn muốn tìm một đơn vị dịch vụ chuyên sửa chữa nhà giá rẻ ở Tp HCM đến để cho bạn những lời tư vấn lời khuyên mà bạn biết chắc rằng chỉ họ mới giúp bạn giải được những câu hỏi bấy lâu nay của bạn về sửa chữa nhà, đưa ra một mức giá sửa nhà có thể nói là hợp lý nhất theo ý định sửa nhà của gia chủ. thợ sửa nhà giá rẻ cải tạo nhà cấp cũ Tp HCM

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ sửa chữa nhà giá rẻ ở Tp HCM của chúng tôi?
Cam kết dịch vu sửa chữa nhà giá rẻ Tp HCMcủa chúng tôi như sau:
Chất lượng sửa chữa nhà tốt nhất
giá sửa chữa nhà rẻ nhất ở tại quận 2
thi công nhanh chóng bảo hành dài lâu
xuất thông tin hóa đơn VAT nếu khách hàng công ty cần
dịch vụ sửa chữa nhà, văn phòng ít mấy cũng làm
| BẢNG BÁO GIÁ XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN, CẢI TẠO SỬA CHỮA NHÀ… | ||||||||
|
TT |
Tên hạng mục sửa chữa nhà |
ĐVT |
Đơn giá sửa chữa nhà cửa |
|||||
| Vật Tư | Nhân công | Thành tiền | ||||||
| Hạng mục số 1: Xây nhà trọn gói chìa khóa trao tay | ||||||||
| 1 | Thi công xây dựng công trình trọn gói bao gồm nhân công và vật liệu | m2 | 3,200,000 -:- 3,650,000 | |||||
| Hạng mục số 2: Tháo dỡ | ||||||||
| 1 | Đục gạch nền nha | m2 | 40.000-70,000 (tùy vào độ dày mỏng của nền nhà) | |||||
| 2 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 65,000-85,000 | |||||
| 3 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 60.000 | |||||
| 4 | Thi công đục phá bê tông | m2 | 450.000 | |||||
| 5 | Tôn nền Tùy thuộc vào chiều dày của nền nhà | m2 | 80,000 - 150,000 | 80.000-135.000 | ||||
| 6 | Đục tường 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 175.000 | 275.000 | ||||
| 7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | |||||
| Hạng mục số 3: Xây trát | ||||||||
| 1 | Xây tường 100mm gạch ống | m2 | 170.000 | 105.000 | 275.000 | |||
| 2 | Xây tường 100mm gạch đặc | 185.000 | 110.000 | 295.000 | 295.000 | |||
| 3 | Xây tường 200mm gạch ống | m2 | 215.000 | |||||
| 4 | Xây tường 200mm gạch đặc | 225.000 | ||||||
| 5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 80.000 | 70.000 | 150.000 | |||
| 6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 115.000 | 85.000 | 200.000 | |||
| 7 | Đổ bt xây trát hoàn thiện cầu thang | md | 2.500.000 | |||||
| 8 | Đổ bê tông | m2 | 200,000 -500,000 | |||||
| Hạng mục số 4: Ốp lát | ||||||||
| 1 | Láng nền Chiều dày 2-:-4cm | m2 | 65.000 | 65.000 | ||||
| 2 | Láng nền Chiều dày 5-:-10cm | m2 | 80,000-135,000 | 60.000 | ||||
| 3 | Ốp tường | m2 | 30.000 | 100,000 - 145,000 | 175.000 | |||
| 4 | Lát nền | m2 | 25.000 | 90,000 - 130,000 | 155.000 | |||
| 5 | Ốp chân tường nhà | md | 10.000 | 40.000 | 50.000 | |||
| Hạng mục số 5: Sơn nội thất | ||||||||
| 1 | Sơn nội thất Maixlite (sơn lau chùi) | m2 | 10.000 | 30.000 | 40.000 | |||
| 2 | Sơn nội thất Maixlite (sơn bóng) | m2 | 10.000 | 35.000 | 45.000 | |||
| 3 | Sơn nội thất Junton (sơn lau chùi) | m2 | 10.000 | 35.000 | 45.000 | |||
| 4 | Sơn nội thất Junton (sơn bóng) | m2 | 10.000 | 40.000 | 50.000 | |||
| 5 | Sơn nội thất Juntun (sơn lau chùi) | m2 | 10.000 | 36.000 | 46.000 | |||
| 6 | Sơn nội thất Juntun (sơn lau bóng) | m2 | 10.000 | 42.000 | 52.000 | |||
| 7 | Sơn Dulux 5in - 1 | m2 | 10.000 | 45.000 | 55.000 | |||
| 8 | Sơn Dulux lau chùi | m2 | 10.000 | 40.000 | 50.000 | |||
| Đối với sơn bả Matit bao gồm bả 02 nước+01 lớp lót+02 lớp phủ màu đơn giá sẽ được cộng thêm 20.000đ/m2/từng loại sơn | ||||||||
| Hạng mục số 6: Sơn ngoại thất | ||||||||
| 1 | Sơn ngoại thất Kova sơn bóng | m2 | 15.000 | 45.000 | 60.000 | |||
| 2 | Sơn ngoại thất Junton | m2 | 15.000 | 45.000 | 60.000 | |||
| 3 | Sơn ngoại thất Juntun | m2 | 15.000 | 45.000 | 60.000 | |||
| 4 | Sơn ngoại thất Dulux | m2 | 15.000 | 50.000 | 65.000 | |||
| Các loại sơn khác phụ thuộc vào VL | Liên hệ trực tiếp 098.460.1683 | |||||||
| Hạng mục số 6: Điện nước | ||||||||
| 1 | Thi công điện nước | m2 | 145,000 - 185,000 | |||||
| 2 | Thi công điện nước | P | 2,000,000 - 3,200,000 | |||||
| Hạng mục số 7: Trần thạch cao | ||||||||
| 1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 140,000 - 150,000 | |||||
| 2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 150,000 - 160,000 | |||||
| 3 | Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp | m2 | 145,000 -160,000 | |||||
| 4 | Trần giật cấp trang trí 2-3 lớp cấp | m2 | 155,000 - 175,000 | |||||
| 5 | Trần phẳng | m2 | 140,000 - 150,000 | |||||
| 6 | Trần phẳng | m2 | 145,000 - 175,000 | |||||
| 7 | Trần Thạch cao tấm chống ẩm | m2 | 180,000 - 190,000 | |||||
| 8 | Trần Thạch cao tấm chống ẩm | m2 | 185,000 - 195,000 | |||||
| 9 | Vách thạch cao 1 mặt | m2 | 170,000 - 190,000 | |||||
| 10 | Vách thạch cao 1 mặt | m2 | 190,000 - 210,000 | |||||
| 11 | Vách thạch cao 2 mặt | m2 | 190,000 - 210,000 | |||||
| 12 | Vách thạch cao 2 mặt | m2 | 210,000 - 230,000 | |||||
| Hạng mục số 8: Cơi nới sàn I, khung sắt, mái tôn | ||||||||
| 1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
| 2 | Cửa sắt, khung sắt chuồng cọp | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
| Hạng mục số 8: Lợp mái | ||||||||
| 1 | lợp mái ngói | m2 | 90.000 | |||||
| 2 | Lợp mái tôn | m2 | 220,000 -:- 390,000 | |||||
| 3 | Lợp mái tôn bao gồm cả nhân công và Vật liệu | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
| Hạng mục số 9: Thi công nội thất | ||||||||
| 1 | Khung nhôm cửa kính (tùy thuộc vào chủng loại khung nhôm kính) | m2 | 750,0000 -:- 2,200,000 | |||||
| 2 | Cửa chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
| 3 | Tủ bếp | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
| 4 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
| 5 | Điện trang trí | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
| Ghi chú: Đơn giá trên mang tính chất tham khảo, giá có thể thấp hơn hoặc cao hơn khi kỹ thuật khảo sát cụ thể và sẽ gửi báo giá tới khách hàng từng chi tiết cụ thể hơn. |
Quét mã bằng camera điện thoại để mở trang này
Dương Khánh Chi 11/11/2026
Chất lượng tốt, dùng được một tháng chưa thấy vấn đề gì.
Đỗ Thanh Tùng 11/11/2026
Đúng mẫu mình cần, màu sắc y như ảnh trên web.
Trần Kim Ngân 10/11/2026
Chăm sóc sau bán tốt, nhắn tin lúc nào cũng có người trả lời.
Giá: 1.450.000 vnđ
Giá: Liên hệ
Giá: 970.000 vnđ
Giá: 550.000 vnđ